您现在所在的位置:行业资讯>钢材价格>正文
11月19日全国轴承钢钢厂表列价格
2018-11-19
钢种 | 牌号 | 状态 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
轴承线材 | GCr15 | 连铸 | Φ6.5-29 | 邢台钢铁 | 5460~5560 | - | - |
轴承线材 | GCr15 | 连铸 | Φ5.5 | 邢钢 | 5560 | - | - |
轴承线材 | GCr15 | 连铸 | Φ5.5-20 | 中天钢铁 | 5150 | - | Φ5.5:5350 |
轴承线材 | GCr15 | 连铸 | Φ6.5-20 | 济源 | 5600 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ14-90 | 济源钢铁 | 5190~5270 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ35-130 | 石钢 | 6200~6300 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ14-34 | 石钢 | 6250 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ40-90 | 中天钢铁 | 5000 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ14-39 | 中天钢铁 | 5050 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ35-100 | 北满 | 5700~5800 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ50-90 | 宝钢 | 6300 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ40-129 | 本钢 | 5050 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ130-200 | 本钢 | 5100 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ50-130 | 兴澄 | 6300~6400 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ30-49 | 兴澄 | 6400 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ30-250 | 巨能 | 5050~5100 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ40-80 | 建龙 | 5110 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ12-15.5 | 南钢 | 5540 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸 | Φ80-350 | 齐鲁 | 8200~8400 | - | 退火 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ16-50 | 南钢 | 5350 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸 | Φ400-600 | 齐鲁 | 8500 | - | 退火 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ111-200 | 苏钢 | 5100~5150 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ70-110 | 苏钢 | 5050 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ25-130 | 西宁 | 5400~5500 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ50-130 | 西王 | 5000 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ40-120 | 锡钢 | 5050 | - | - |
【免责声明】:本站部分信息来源于网络,我们力求安全及时、准确无误,目的在于传递更多的信息,并不代表本站对其观点赞同或对其真实性负责。如果您有任何疑问请联系我们。