您现在所在的位置:行业资讯>钢材价格>正文
1月21日全国轴承钢钢厂表列价格
2019-01-21
钢种 | 牌号 | 状态 | 规格 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
轴承线材 | GCr15 | 连铸 | Φ6.5-29 | 邢台钢铁 | 4840~4940 | - | - |
轴承线材 | GCr15 | 连铸 | Φ5.5 | 邢钢 | 4940 | - | - |
轴承线材 | GCr15 | 连铸 | Φ5.5-20 | 中天钢铁 | 4750 | - | - |
轴承线材 | GCr15 | 连铸 | Φ6.5-20 | 济源 | 4940 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ14-90 | 济源钢铁 | 4640~4720 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ35-130 | 石钢 | 6000~6050 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ14-34 | 石钢 | 6000 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ40-90 | 中天钢铁 | 4500 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ14-39 | 中天钢铁 | 4550 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ35-100 | 北满 | 5100~5200 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ50-90 | 宝钢 | 6200 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ40-129 | 本钢 | 4600 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ130-200 | 本钢 | 4650 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ50-130 | 兴澄 | 6000~6100 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ30-49 | 兴澄 | 6100 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ30-250 | 巨能 | 4600~4650 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ40-80 | 建龙 | 4600 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ12-15.5 | 南钢 | 5000 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸 | Φ80-350 | 齐鲁 | 8200~8400 | - | 退火 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ16-50 | 南钢 | 4700 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸 | Φ400-600 | 齐鲁 | 8500 | - | 退火 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ111-200 | 苏钢 | 4650~4700 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ70-110 | 苏钢 | 4600 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ25-130 | 西宁 | 5000~5100 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ50-130 | 西王 | 4500 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | Φ40-120 | 锡钢 | 4550 | - | - |
【免责声明】:本站部分信息来源于网络,我们力求安全及时、准确无误,目的在于传递更多的信息,并不代表本站对其观点赞同或对其真实性负责。如果您有任何疑问请联系我们。